Результати торгів аукціону 21 травня 2020 р. ресурс заготівлі 3 кварталу 2020 року





Найменування продукції категорія
виставлено продано Ціни, грн (в т.ч. з ПДВ) Ріст середньої продажної до середньої стартової, %
Класи діаметрів середня стартова 2 кварталу середня продажна 2 кварталу
1 2 3

6 7

Береза С 15-19 63 8 968 964 99.6
Береза С 20-24 105 13 1086 1085 99.9
Береза С 25-29 135 13 1115 1109 99.5
Береза С 30-34 119 16 1135 1126 99.2
Береза С 35-39 54 13 1177 1145 97.3
Береза С 40-49 40 13 1181 1181 100.0
Береза Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 1000
486
0.0
Вяз малий (Берест) В 25-29 2
2050
0.0
Вяз малий (Берест) В 30-34 3
2600
0.0
Вяз малий (Берест) В 35-39 2
2950
0.0
Вяз малий (Берест) В 40-49 1
3300
0.0
Вяз малий (Берест) В 50-59 1
4550
0.0
Вяз малий (Берест) В 60 і біл. 1
6750
0.0
Вяз малий (Берест) С 20-24 8
950
0.0
Вяз малий (Берест) С 25-29 7
2200
0.0
Вяз малий (Берест) С 30-34 8
2700
0.0
Вяз малий (Берест) С 35-39 8
2900
0.0
Вяз малий (Берест) С 40-49 8
3250
0.0
Вяз малий (Берест) С 50-59 4
4500
0.0
Вяз малий (Берест) С 60 і біл. 2
5500
0.0
Вяз малий (Берест) D 15-19 4
850
0.0
Вяз малий (Берест) D 20-24 9
900
0.0
Вяз малий (Берест) D 25-29 8
1850
0.0
Вяз малий (Берест) D 30-34 10
1900
0.0
Вяз малий (Берест) D 35-39 12
2050
0.0
Вяз малий (Берест) D 40-49 8
2600
0.0
Вяз малий (Берест) D 50-59 4
3500
0.0
Вільха С 15-19 8
960
0.0
Вільха С 20-24 8
1080
0.0
Вільха С 25-29 8
1104
0.0
Вільха С 30-34 8
1122
0.0
Вільха С 35-39 8
1140
0.0
Граб А 15-19 2 2 1100 1100 100.0
Граб А 20-24 10 5 1300 1300 100.0
Граб А 25-29 3 3 1400 1400 100.0
Граб А 30-34 5 5 1500 1500 100.0
Граб А 35-39 6 4 1602 1602 100.0
Граб А 40-49 5 3 1900 1900 100.0
Граб А 50-59 1
2100
0.0
Граб В 15-19 29 12 950 950 100.0
Граб В 20-24 79 25 1152 1152 100.0
Граб В 25-29 121 39 1254 1254 100.0
Граб В 30-34 85 30 1350 1350 100.0
Граб В 35-39 43 7 1452 1452 100.0
Граб В 40-49 21 5 1704 1704 100.0
Граб В 50-59 5
1950
0.0
Граб С 15-19 91 23 744 750 100.8
Граб С 20-24 248 61 954 954 100.0
Граб С 25-29 235 48 1002 1002 100.0
Граб С 30-34 146 21 1050 1050 100.0
Граб С 35-39 96 12 1152 1152 100.0
Граб С 40-49 37
1350
0.0
Граб С 50-59 7
1404
0.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 20-24 40 40 4062 4062 100.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 25-29 84 83 4920 4947 100.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 30-34 140 139 6600 6757 102.4
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 35-39 142 141 8760 9000 102.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 40-49 43 42 13002 13470 103.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 50-59 21 20 13440 14125 105.1
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) В 60 і біл. 2 2 16002 16002 100.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 15-19 12 12 1800 1800 100.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 20-24 121 120 3012 3031 100.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 25-29 205 201 4338 4370 100.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 30-34 315 313 5490 5574 101.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 35-39 334 332 7206 7342 101.9
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 40-49 179 177 8334 8471 101.6
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 50-59 76 75 9600 9816 102.3
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) С 60 і біл. 22 22 10800 11070 102.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 15-19 114 113 1308 1314 100.5
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 20-24 83 82 2310 2338 101.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 25-29 155 154 2508 2544 101.4
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 30-34 202 200 3306 3345 101.2
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 35-39 258 256 4110 4151 101.0
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 40-49 163 161 4608 4643 100.8
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 50-59 77 75 5118 5153 100.7
Дуб ( L- 2,5-3,5 м. ) D 60 і біл. 17 17 5658 5685 100.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 25-29 4 4 4440 4462 100.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 30-34 4 4 5957 5987 100.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 35-39 9 9 8040 8067 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 40-49 4 4 11734 11302 96.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 50-59 3 3 12130 12170 100.3
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) В 60 і біл. 2 2 14442 14514 100.5
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 25-29 18 18 3915 3922 100.2
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 30-34 14 14 4955 4962 100.1
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 35-39 15 15 6503 6512 100.1
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 40-49 10 10 7521 7529 100.1
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 50-59 5 5 8664 8681 100.2
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) С 60 і біл. 4 4 9747 9771 100.2
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 20-24 2 2 1850 1850 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 25-29 2 2 1980 1980 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 30-34 2 2 2244 2244 100.0
Дуб ( L- 1,0-1,5 м. ) D 35-39 2 2 3400 3400 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 25-29 4 4 4674 474 10.1
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 30-34 4 4 6270 6364 101.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 35-39 9 9 8340 8423 101.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 40-49 4 4 12352 12445 100.8
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 50-59 3 3 12768 12896 101.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) В 60 і біл. 2 2 15202 15430 101.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 25-29 12 12 4121 4173 101.3
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 30-34 9 9 5216 5280 101.2
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 35-39 11 11 6846 6908 100.9
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 40-49 7 7 7917 7985 100.9
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 50-59 4 4 9120 9211 101.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) С 60 і біл. 3 3 10260 10397 101.3
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 20-24 2 2 1900 1900 100.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 25-29 6 6 2035 2157 106.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 30-34 12 12 2352 2528 107.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 35-39 12 12 3450 3709 107.5
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 40-49 10 10 3545 3864 109.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 50-59 3 3 3754 4092 109.0
Дуб ( L- 1,6-2,4 м. ) D 60 і біл. 2 2 3945 4300 109.0
Клен В 20-24 2
1500
0.0
Клен В 25-29 8
3700
0.0
Клен В 30-34 8
4200
0.0
Клен В 35-39 10
4650
0.0
Клен В 40-49 6
5004
0.0
Клен В 50-59 2
6200
0.0
Клен В 60 і біл. 2
6600
0.0
Клен С 15-19 2
950
0.0
Клен С 20-24 6
1104
0.0
Клен С 25-29 18
2004
0.0
Клен С 30-34 17
2904
0.0
Клен С 35-39 17
3000
0.0
Клен С 40-49 7
3650
0.0
Клен С 50-59 2
4550
0.0
Клен С 60 і біл. 2
5500
0.0
Клен D 15-19 3
851
0.0
Клен D 20-24 17
1002
0.0
Клен D 25-29 16
1602
0.0
Клен D 30-34 21
1950
0.0
Клен D 35-39 15
2300
0.0
Клен D 40-49 6
2750
0.0
Клен D 50-59 5
3500
0.0
Клен D 60 і біл. 3
4900
0.0
Клен-явір В 30-34 2
4200
0.0
Клен-явір В 35-39 2
4650
0.0
Клен-явір В 40-49 1
5000
0.0
Клен-явір С 20-24 2
1104
0.0
Клен-явір С 25-29 2
2004
0.0
Клен-явір С 30-34 2
2904
0.0
Клен-явір С 35-39 2
3000
0.0
Клен-явір D 20-24 3
1002
0.0
Клен-явір D 25-29 2
1602
0.0
Клен-явір D 30-34 2
1950
0.0
Липа А 25-29 4
1404
0.0
Липа А 30-34 4
1500
0.0
Липа А 35-39 4
1554
0.0
Липа В 15-19 2
900
0.0
Липа В 20-24 4
1103
0.0
Липа В 25-29 7
1200
0.0
Липа В 30-34 5
1350
0.0
Липа В 35-39 5
1404
0.0
Липа С 15-19 9
804
0.0
Липа С 20-24 16
900
0.0
Липа С 25-29 18
1002
0.0
Липа С 30-34 12
1050
0.0
Липа С 35-39 10
1104
0.0
Липа С 40-49 3
1152
0.0
Липа С 50-59 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 20-24 4
950
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 25-29 6
1050
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 30-34 6
1100
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 35-39 2
1150
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 40-49 2
1200
0.0
Осика ( тополя тремтяча) В 50-59 2
1300
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 20-24 36
804
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 25-29 36
852
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 30-34 28
900
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 35-39 25
954
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 40-49 25
1002
0.0
Осика ( тополя тремтяча) С 50-59 8
1098
0.0
Сосна А 15-19 1
888
0.0
Сосна А 20-24 276 4 1251 1260 100.7
Сосна А 25-29 617 4 1296 1296 100.0
Сосна А 30-34 667 4 1477 1596 108.1
Сосна А 35-39 300 4 1563 1650 105.6
Сосна А 40-49 43 3 1695 1800 106.2
Сосна А 50-59 30
1650
0.0
Сосна А 60 і біл. 15
1848
0.0
Сосна В 15-19 376 60 870
0.0
Сосна В 20-24 812 28 1196 1248 104.3
Сосна В 25-29 820 31 1252 1278 102.1
Сосна В 30-34 1055 31 1316 1350 102.6
Сосна В 35-39 645 31 1349 1368 101.4
Сосна В 40-49 121 18 1600 1601 100.1
Сосна В 50-59 5 2 1700 1800 105.9
Сосна В 60 і біл. 4 2 1923 2100 109.2
Сосна С 15-19 764 140 841 812 96.6
Сосна С 20-24 1860 153 1163 1092 93.9
Сосна С 25-29 1783 105 1206 1215 100.7
Сосна С 30-34 1965 90 1276 1302 102.0
Сосна С 35-39 1494 84 1301 1320 101.5
Сосна С 40-49 364 28 1371 1414 103.1
Сосна С 50-59 10 3 1676 1706 101.8
Сосна С 60 і біл. 7 2 1768 1856 105.0
Сосна D 15-19 1536 1094 711 722 101.5
Сосна D 20-24 1746 1669 785 784 99.9
Сосна D 25-29 1077 1017 864 860 99.5
Сосна D 30-34 681 650 1065 1064 99.9
Сосна D 35-39 776 747 1104 1104 100.0
Сосна D 40-49 732 723 1182 1182 100.0
Сосна D 50-59 3
1230
0.0
Сосна D 60 і біл. 3
1410
0.0
Черешня С 20-24 5
1050
0.0
Черешня С 25-29 5
2400
0.0
Ялина В 25-29 50
1368
0.0
Ялина С 15-19 2
888
0.0
Ялина С 20-24 2
1290
0.0
Ялина С 25-29 52
1308
0.0
Ялина С 30-34 2
1392
0.0
Ялина С 35-39 2
1416
0.0
Ялина D 10 - 14 160 20 648 648 100.0
Ялина D 15-19 122 15 834 834 100.0
Ялина D 20-24 122 15 942 942 100.0
Ялина D 25-29 2
972
0.0
Ялина D 30-34 3
1098
0.0
Ялина D 35-39 1
1122
0.0
Ясен А 30-34 6
3804
0.0
Ясен А 35-39 6
4404
0.0
Ясен А 40-49 1
6000
0.0
Ясен А 50-59 1
6600
0.0
Ясен А 60 і біл. 1
7800
0.0
Ясен В 20-24 9 4 1500
0.0
Ясен В 25-29 60 4 2604 2604 100.0
Ясен В 30-34 73 4 2904 2904 100.0
Ясен В 35-39 61 4 3504 3504 100.0
Ясен В 40-49 52 4 4500 4500 100.0
Ясен В 50-59 16
5952
0.0
Ясен В 60 і біл. 10
6264
0.0
Ясен С 20-24 114 18 1452 1452 100.0
Ясен С 25-29 204 24 1854 1854 100.0
Ясен С 30-34 232 23 2154 2154 100.0
Ясен С 35-39 177 21 2502 2502 100.0
Ясен С 40-49 144 18 3600 3600 100.0
Ясен С 50-59 34
3900
0.0
Ясен С 60 і біл. 18
4104
0.0
Ясен D 15-19 12
900
0.0
Ясен D 20-24 325 25 1272 1273 100.1
Ясен D 25-29 375 30 1590 1592 100.1
Ясен D 30-34 348 35 1836 1839 100.2
Ясен D 35-39 310 33 2058 2062 100.2
Ясен D 40-49 183 23 2724 2726 100.1
Ясен D 50-59 36
2970
0.0
Ясен D 60 і біл. 32
3216
0.0
ТЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 19310
668
0.0
МЛ Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 3130
460


ХП Деревина дров"яна ПВ 5 і б. 10270
455


ТЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 9300
609
0.0
МЛ Деревина дров"яна НП 2 і б. 470
509
0.0
ХП Деревина дров"яна НП 2 і б. 1530
450
0.0









ВСЬОГО

74433 10424